产品中心
风机的用途
T4-72型离心通风机一般用于工厂及较大建筑物的通风换气,它既可输入气体,也可输出气体。它输送的气体为空气或其他不自燃、不挥发、对人体无害、对钢铁材料无腐蚀性之气体。气体内不得含粘性物质,所含尘土及硬质颗粒物不大于150mg/m3。气体温度不得超80℃。
风机的型式
风机可制成右旋和左旋两种型式。从电机一端正视,叶轮顺时针旋转者称右旋风机,以“右”表示,反之称左旋风机,以“左”表示。
风机的结构
№3-6风机主要由叶轮、机壳、进风口等部分配直联电机组成:№7-12除具有上述部分外,还有传动分。
1、叶轮:由10个后倾的圆弧薄板型叶片、曲线型前盘和平板后盘组成,均用钢板制造,并经静、动平衡校正和超速运转实验,空气性能良好运转平稳可靠。
2、机壳:№3-12机壳制成整体结构;№14-20机壳制成两开式,沿中分水平面分为两半,由螺栓联接。
3、进风口:制成整体结构,用螺栓固定于风机一侧,与轴向平行的截面为曲线形,它能使气体顺利进入叶轮、且损失较小。
4、传动:由主轴、轴承箱、滚动轴承、皮带轮组成。
风机的性能与选择
本书只给出№10样机的无因次性能表及曲线,其它机号的有因次性能表和性能曲线均可由此推出,其公式如下:
Q=900πD22U2Φ (m3/h) P=ρ1U22Ψ/Kp (Pa)
Kp= Pin= (KW)
Pre= (KW)
式中:
Q—流量 (m3/h)
Kp—全压压缩性系数
P—全压 (Pa)
Pin—内功率 (KW)
Pre—所需功率 (KW)
D2—叶轮叶片外缘直径 (m)
U2—叶轮叶片外缘线速度 (m/s)
ρ1—进气密度 (kg/m3)
ηm—机械效率
K—电机储备系数
流量过多或不足时的处理:
在使用时,常常发现流量过多或不足的现象。产生这种现象的原因很多,如果在使用过程中发生这种现象,主要由于管网中的阻力时大时小,或风机在飞动区工作等缘故;如在使用过程中,经过较长时间逐渐减少,或在短时间内突然减少,主要是由于管网堵塞。
在新风机安装后,进行运转时就发生流量过大或不足现象,其原因主要有下列几点:
(1)管网阻力实际值与计算值相差过大。由一般管风特性方程式P=KQ2(K为阻力系数)
可知,如实际值K小于计算K时,则流量增大;反之则流量减少。
(2)选择时未考虑风机本身全压偏差ΔP影响,当风机实际全压为正偏差时,则流量增大,为负偏差时,则流量减少。
在新风机安装后开始运转时,或在使用过程中发生流量过大或过小时,可采用下列方法之一消除:
(1)利用调节门的开闭度。
(2)改变风机转速。
(3)调换力较高或较低的风机。
(4)改变管网阻力系数。
必须指出的是:一般都采用节流装置来调节流量。但当实际流量比所需流量大得很多时,这种方法浪费电力过多,很不经济。如条件允许,通常采用降低风机转速或调换压力较低的风机。当调节门全开时,流量仍嫌过小,此时设法改变管网使阻力系数,以增加流量,亦可采用增加风机转速和调换压力较高的风机,但风机的最大转速不得超性能表之高转速。
风机性能一般指在标准状态输送空气的性能。标准状态系指:大气压Pa=101325Pa、大气温度t=20℃、相对湿度X=50%、空气密度ρ=1.2kg/m3。
当使用状态为非标准状态时,必须把非标准状态下的性能换算到标准状态的性能,然后查表选择,其换算公式如下:
(m3/h)
(Pa)
(KW) ηin0=ηin
式中有注脚0为标准状态 无注脚0为使用状态
T4-72№10样机的无因次性能表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Φ Ψ Ψd λ ηin | 0.142 0.455 0.0149 0.0827 0.781 | 0.166 0.445 0.0203 0.0894 0.826 | 0.191 0.425 0.0270 0.0946 0.858 | 0.215 0.395 0.0342 0.0978 0.868 | 0.240 0.350 0.0428 0.0994 0.845 | 0.264 0.290 0.0521 0.098 0.781 |
机械效率
传动方式 | 电机直联 | 联轴器 | 三角皮带 |
ηm | 1 | 0.98 | 0.95 |
电机储备系数
轴功率KW | <0.5 | >0.5-1 | >1-2 | >2-5 | >5 |
K | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.15 |
风机的安装与使用
在安装操作的过程中必须注意下列几点:
1、在一些结合面上为防止生锈、减少拆卸困难,应涂上润滑脂或机油。
2、在上接全面的螺栓时,如有定位销钉应先上好,再拧紧螺栓。
3、检查机壳内及其它壳体内部,不应有掉入、遗留的工具或杂物。
4、安装风机时,输气管道的重量不应机壳上,按图纸校正进风口与叶轮之间间隙尺寸,而且保持轴向水平位置。
5、安装进风口管道时,可以直接利用进风口本身的螺栓联接,此时进风口的固定是靠三个沉头螺钉。
6、出风口被安成某一角度时,从后圆盘适当地旋转能保持标牌在水平位置,其中№7-12角钢法兰面应保持水平。
7、安装№7-12C式风机时,需测量风机主轴和电机轴的不平行度。两轴不平行度允差为0.05mm。
8、风机安装完后,用手或杠杆拨动转子,检查是否有过紧或碰撞的现象,在没有这些现象时方可进行试转。
9、电机安装后,安装皮带轮或联轴器护罩如进气口处不接进气管道时,也需加添防护网或其它安全装置(用户自备)。
其他部件按图纸安装。
由于风机主轴转速n与内功率N之间有如下关系:
=
因此在电机容量不改变时,主轴转速不宜改变,若主轴转速增大,电机有过负荷被烧毁的危险。
风机所采用电机功率,系指在特定工况下,加上机械损失与应有的储备量而言,并非出风口全开时所需功率。如风机的出口或入口不接管路或未加外界阻力而进行空运转,则电机也有烧毁的危险。为安全起见,应在风机的出口或入口管路中加上阀门起动电机时将其关闭,运转后将阀门慢慢开启,达到规定工况为止,并注意电机是否超过规定值。
7、风机启动后,达到正常转速时,应在运转过程中经常检查轴承温度是否正常,当轴承温度没有特殊要求时轴承温升不得超过周围环境温度40℃,轴承部位均方根振动速度值不得大于6.3mm/s。
风机的维护
(一)风机维护工作制度
1、风机必须专人使用和保管,且该人必须懂得风机的使用常识和其他相关应知应会。
2、风机应定期加油、紧固。
3、只有在风机设备完全正常的情况下(即:无异响、无噪声、无缺油、无松旷、无变形)方可运转。
4、定期清除风机及气体输送管道内部的灰尘、污垢、及水等杂质并防止锈蚀。
5、对风机设备的修理不允许在运转过程中。
6、对温度计及油标的灵敏性应定期检查,并应将轴承箱油位控制在规定的允许范围内。
(二)风机的主要故障及原因
1、轴承剧烈振动
eq \o\ac(○,1)1风机轴与电机轴不平行,皮带轮槽错位;
eq \o\ac(○,2)2机壳或进风口与叶轮摩擦;
eq \o\ac(○,3)3基础刚度不够或不牢固;
eq \o\ac(○,4)4叶轮铆钉松动或轮盘变形;
eq \o\ac(○,5)5叶轮轴盘与轴松动;
eq \o\ac(○,6)6机壳与支架、轴承箱与支架、轴承盖与座等联接螺栓松动;
eq \o\ac(○,7)7风机进出口气管道的安装不良;
eq \o\ac(○,8)8转子不平衡。
2、轴承温升过高
eq \o\ac(○,1)1轴承箱剧烈振动;
eq \o\ac(○,2)2润滑油脂质量不良、变质、含有灰尘、粘砂、污垢等杂质;
eq \o\ac(○,3)3轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小;
eq \o\ac(○,4)4轴与滚动轴承安装歪斜,前后二轴承不同心;
eq \o\ac(○,5)5滚动轴承损坏。
3、电机电流过大和温升过高
eq \o\ac(○,1)1开车时进气管内闸门或节流阀未关严;
eq \o\ac(○,2)2流量超过规定值,或风管漏气;
eq \o\ac(○,3)3风机输送气体密度过大;
eq \o\ac(○,4)4电机输入电压过低或电源单相断电;
eq \o\ac(○,5)5受轴承箱剧烈振动的影响;
eq \o\ac(○,6)6风机工作情况恶化,或发生故障。
订货须知
订货时须注明风机的型号、转速、风量、压力、出风口角度及旋转方向,以及电动机型号规格。
T4-72离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76 (4个) | 螺母 GB6170-76 (4个) | 垫圈 GB86-85 (4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
3 | A | 2900 | 1 | 1588 | 1142 | 73 | 0.69 | 0.96 | Y90S-2 (B35) | 1.5 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 1797 | 1124 | 76.3 | 0.73 | 1.03 | ||||||||
3 | 2005 | 1097 | 78.7 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
4 | 2214 | 1057 | 80.6 | 0.80 | 1.12 | ||||||||
5 | 2423 | 994 | 81.7 | 0.82 | 1.14 | ||||||||
6 | 2631 | 924 | 80.8 | 0.83 | 1.17 | ||||||||
7 | 2840 | 829 | 7.5 | 0.84 | 1.18 | ||||||||
8 | 3049 | 716 | 73 | 0.83 | 1.16 | ||||||||
3 | A | 1450 | 1 | 794 | 285 | 73 | 0.09 | 0.13 | Y802-4 (B35) | 0.75 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 898 | 280 | 76.3 | 0.09 | 0.14 | ||||||||
3 | 1003 | 273 | 78.7 | 0.10 | 0.14 | ||||||||
4 | 1107 | 263 | 80.6 | 0.10 | 0.15 | ||||||||
5 | 1211 | 248 | 81.7 | 0.10 | 0.15 | ||||||||
6 | 1316 | 230 | 80.8 | 0.10 | 0.16 | ||||||||
7 | 1420 | 207 | 7.5 | 0.11 | 0.16 | ||||||||
8 | 1524 | 179 | 73 | 0.10 | 0.16 | ||||||||
3.5 | A | 2900 | 1 | 2522 | 1556 | 73 | 1.49 | 1.93 | Y100L-2 (B35) | 3 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 2853 | 1532 | 76.3 | 1.58 | 2.06 | ||||||||
3 | 3184 | 1495 | 78.7 | 1.67 | 2.17 | ||||||||
4 | 3516 | 1440 | 80.6 | 1.74 | 2.26 | ||||||||
5 | 3847 | 1355 | 81.7 | 1.76 | 2.29 | ||||||||
6 | 4178 | 1259 | 80.8 | 1.80 | 2.34 | ||||||||
7 | 4510 | 1129 | 7.5 | 1.82 | 2.36 | ||||||||
8 | 4841 | 976 | 73 | 1.79 | 2.33 | ||||||||
3.5 | A | 1450 | 1 | 1261 | 388 | 73 | 0.19 | 0.28 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 1427 | 382 | 76.3 | 0.20 | 0.30 | ||||||||
3 | 1592 | 372 | 78.7 | 0.21 | 0.31 | ||||||||
4 | 1758 | 359 | 80.6 | 0.22 | 0.33 | ||||||||
5 | 1924 | 337 | 81.7 | 0.22 | 0.33 | ||||||||
6 | 2089 | 314 | 80.8 | 0.22 | 0.34 | ||||||||
7 | 2255 | 281 | 7.5 | 0.23 | 0.34 | ||||||||
8 | 2421 | 243 | 73 | 0.22 | 0.34 |
T4-72离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76 (4个) | 螺母 GB6170-76 (4个) | 垫圈 GB86-85 (4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
4 | A | 2900 | 1 | 3764 | 2036 | 73 | 2.90 | 3.48 | Y132S1-2 (B35) | 5.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4259 | 2005 | 76.3 | 3.09 | 3.70 | ||||||||
3 | 4753 | 1956 | 78.7 | 3.26 | 3.91 | ||||||||
4 | 5248 | 1884 | 80.6 | 3.38 | 4.06 | ||||||||
5 | 5743 | 1772 | 81.7 | 3.44 | 4.12 | ||||||||
6 | 6237 | 1646 | 80.8 | 3.51 | 4.21 | ||||||||
7 | 6732 | 1476 | 7.5 | 3.54 | 4.25 | ||||||||
8 | 7226 | 1275 | 73 | 3.49 | 4.19 | ||||||||
4 | A | 1450 | 1 | 4882 | 506 | 73 | 0.36 | 0.54 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 2129 | 499 | 76.3 | 0.39 | 0.58 | ||||||||
3 | 2377 | 486 | 78.7 | 0.41 | 0.61 | ||||||||
4 | 2624 | 469 | 80.6 | 0.42 | 0.63 | ||||||||
5 | 2871 | 441 | 81.7 | 0.43 | 0.64 | ||||||||
6 | 3119 | 410 | 80.8 | 0.44 | 0.66 | ||||||||
7 | 3366 | 368 | 7.5 | 0.44 | 0.66 | ||||||||
8 | 3613 | 318 | 73 | 0.44 | 0.65 | ||||||||
4.5 | A | 2900 | 1 | 5360 | 2583 | 73 | 5.22 | 6.00 | Y132S-2 (B35) | 7.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 6064 | 2542 | 76.3 | 5.56 | 6.39 | ||||||||
3 | 6768 | 2480 | 78.7 | 5.87 | 6.75 | ||||||||
4 | 7472 | 2388 | 80.6 | 6.10 | 7.01 | ||||||||
5 | 8176 | 2246 | 81.7 | 6.19 | 7.12 | ||||||||
6 | 8881 | 2087 | 80.8 | 6.32 | 7.27 | ||||||||
7 | 9585 | 1871 | 7.5 | 6.39 | 7.35 | ||||||||
8 | 10288 | 1616 | 73 | 6.29 | 7.23 | ||||||||
4.5 | A | 1450 | 1 | 2680 | 641 | 73 | 0.65 | 0.91 | Y90S-4 (B35) | 1.1 | M8×200 | M8 | 8 |
2 | 3032 | 631 | 76.3 | 0.70 | 0.97 | ||||||||
3 | 3384 | 616 | 78.7 | 0.73 | 1.03 | ||||||||
4 | 3736 | 593 | 80.6 | 0.76 | 1.07 | ||||||||
5 | 4088 | 558 | 81.7 | 0.77 | 1.08 | ||||||||
6 | 4440 | 519 | 80.8 | 0.79 | 1.11 | ||||||||
7 | 4792 | 466 | 7.5 | 0.80 | 1.12 | ||||||||
8 | 5144 | 402 | 73 | 0.79 | 1.10 |
T4-72离心通风机性能与选用件表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 地脚螺栓 GB799-76 (4个) | 螺母 GB6170-76 (4个) | 垫圈 GB86-85 (4个) | |
型号 | 功率KW | ||||||||||||
5 | A | 2900 | 1 | 7352 | 3195 | 75.1 | 8.59 | 9.88 | Y160M1-2 (B35) | 11 | M12×300 | M12 | 12 |
2 | 8318 | 3145 | 78.3 | 9.18 | 10.56 | ||||||||
3 | 9284 | 3067 | 80.8 | 9.68 | 11.14 |
| 15 | ||||||
4 | 10249 | 2954 | 82.6 | 10.08 | 11.59 | ||||||||
5 | 11215 | 2778 | 83.5 | 10.26 | 11.80 | ||||||||
6 | 12181 | 2581 | 82.8 | 10.45 | 12.01 | ||||||||
7 | 13147 | 2314 | 80.2 | 10.45 | 12.01 | ||||||||
8 | 14113 | 1998 | 75.1 | 10.35 | 11.91 | ||||||||
5 | A | 1450 | 1 | 3676 | 792 | 75.1 | 1.07 | 1.40 | Y100L1-4 (B35) | 2.2 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4159 | 780 | 78.3 | 1.15 | 1.49 | ||||||||
3 | 4642 | 761 | 80.8 | 1.21 | 1.57 | ||||||||
4 | 5125 | 733 | 82.6 | 1.26 | 1.64 | ||||||||
5 | 5608 | 690 | 83.5 | 1.28 | 1.67 | ||||||||
6 | 6091 | 641 | 82.8 | 1.31 | 1.70 | ||||||||
7 | 6574 | 575 | 80.2 | 1.31 | 1.70 | ||||||||
8 | 7057 | 497 | 75.1 | 1.29 | 1.68 | ||||||||
6 | A | 2900 | 1 | 6352 | 1142 | 75.1 | 2.67 | 3.21 | Y112M-4 (B35) | 4 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 7187 | 1124 | 78.3 | 2.86 | 3.43 | ||||||||
3 | 8021 | 1097 | 80.8 | 3.01 | 3.61 | ||||||||
4 | 8856 | 1057 | 82.6 | 3.13 | 3.76 | ||||||||
5 | 9691 | 994 | 83.5 | 3.19 | 3.83 | ||||||||
6 | 10525 | 924 | 82.8 | 3.25 | 3.90 | ||||||||
7 | 11359 | 829 | 80.2 | 3.25 | 3.90 | ||||||||
8 | 12194 | 716 | 75.1 | 3.22 | 3.86 | ||||||||
6 | A | 1450 | 1 | 4206 | 499 | 75.1 | 0.78 | 1.09 | Y100L-6 (B35) | 1.5 | M10×250 | M10 | 10 |
2 | 4758 | 492 | 78.3 | 0.83 | 1.16 | ||||||||
3 | 5311 | 480 | 80.8 | 0.87 | 1.22 | ||||||||
4 | 5863 | 462 | 82.6 | 0.91 | 1.27 | ||||||||
5 | 6416 | 435 | 83.5 | 0.93 | 1.30 | ||||||||
6 | 6968 | 404 | 82.8 | 0.94 | 1.32 | ||||||||
7 | 7521 | 363 | 80.2 | 0.94 | 1.32 | ||||||||
8 | 8073 | 313 | 75.1 | 0.93 | 1.31 |
T4-72№7C离心通风机性能与选用件表
转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1800 | 1 | 12521 | 2406 | 75.1 | 11.05 | 13.38 | Y160L-4 | 15 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-355 | SHT542-2 |
2 | 14166 | 2369 | 78.3 | 11.81 | 14.29 | |||||||||
3 | 15812 | 2310 | 80.8 | 12.46 | 15.08 | Y180M-4 | 18.5 | 48-B4-355 | ||||||
4 | 17457 | 2225 | 82.6 | 12.96 | 15.69 | |||||||||
5 | 19102 | 2093 | 83.5 | 13.20 | 15.97 | |||||||||
6 | 20747 | 1945 | 82.8 | 13.44 | 16.26 | |||||||||
7 | 22392 | 1744 | 80.2 | 13.44 | 16.26 | |||||||||
8 | 24038 | 1506 | 75.1 | 13.32 | 16.12 | |||||||||
1600 | 1 | 11130 | 1897 | 75.1 | 7.76 | 9.39 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 3175 | 50-B4-280 | 42-B4-315 | SHT542-2 |
2 | 12592 | 1868 | 78.3 | 8.29 | 10.04 | |||||||||
3 | 14055 | 1822 | 80.8 | 8.75 | 10.59 | |||||||||
4 | 15517 | 1755 | 82.6 | 9.10 | 11.02 | |||||||||
5 | 16980 | 1651 | 83.5 | 9.27 | 11.22 | |||||||||
6 | 18442 | 1534 | 82.8 | 9.44 | 11.42 | |||||||||
7 | 19904 | 1376 | 80.2 | 9.44 | 11.42 | |||||||||
8 | 21367 | 1189 | 75.1 | 9.35 | 11.32 | |||||||||
1250 | 1 | 8696 | 1155 | 75.1 | 3.70 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 38-B4-250 | SHT542-1 |
2 | 9838 | 1137 | 78.3 | 3.95 | 4.99 | |||||||||
3 | 10980 | 1109 | 80.8 | 4.17 | 5.27 | |||||||||
4 | 12123 | 1069 | 82.6 | 4.34 | 5.48 | |||||||||
5 | 13265 | 1005 | 83.5 | 4.42 | 5.58 | |||||||||
6 | 14408 | 934 | 82.8 | 4.50 | 5.68 | |||||||||
7 | 15550 | 838 | 80.2 | 4.50 | 5.68 | |||||||||
8 | 16693 | 724 | 75.1 | 4.46 | 5.63 | |||||||||
1120 | 1 | 7791 | 927 | 75.1 | 2.66 | 3.36 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3353 | 50-B4-280 | 28-B4-224 | SHT542-1 |
2 | 8815 | 912 | 78.3 | 2.84 | 3.56 | |||||||||
3 | 9839 | 890 | 80.8 | 3.00 | 3.79 | |||||||||
4 | 10862 | 857 | 82.6 | 3.12 | 3.94 | |||||||||
5 | 11886 | 807 | 83.5 | 3.18 | 4.02 | |||||||||
6 | 12909 | 750 | 82.8 | 3.24 | 4.09 | |||||||||
7 | 13933 | 673 | 80.2 | 3.24 | 4.09 | |||||||||
8 | 14957 | 581 | 75.1 | 3.21 | 4.05 |
T4-72№7C离心通风机性能与选用件表
转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1000 | 1 | 6957 | 738 | 75.1 | 1.89 | 2.59 | Y100L2-2 | 3 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-200 | SHT542-1 |
2 | 7871 | 727 | 78.3 | 2.02 | 2.56 | |||||||||
3 | 8785 | 709 | 80.8 | 2.14 | 2.70 | |||||||||
4 | 9699 | 683 | 82.6 | 2.22 | 2.81 | |||||||||
5 | 10612 | 643 | 83.5 | 2.26 | 2.86 | |||||||||
6 | 11526 | 897 | 82.8 | 2.30 | 2.91 | |||||||||
7 | 12440 | 536 | 80.2 | 2.30 | 2.91 | |||||||||
8 | 13354 | 463 | 75.1 | 2.28 | 2.88 | |||||||||
900 | 1 | 6261 | 598 | 75.1 | 1.38 | 1.89 | Y100L2-2 | 3 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-180 | SHT542-1 |
2 | 7083 | 588 | 78.3 | 1.48 | 2.02 | |||||||||
3 | 7906 | 574 | 80.8 | 1.56 | 2.13 | |||||||||
4 | 8729 | 553 | 82.6 | 1.62 | 2.22 | |||||||||
5 | 9551 | 520 | 83.5 | 1.65 | 2.26 | |||||||||
6 | 10373 | 484 | 82.8 | 1.68 | 2.30 | |||||||||
7 | 11196 | 434 | 80.2 | 1.68 | 2.30 | |||||||||
8 | 12019 | 375 | 75.1 | 1.66 | 2.28 | |||||||||
800 | 1 | 5565 | 472 | 75.1 | 0.97 | 1.33 | Y100L1-4 | 2.2 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 28-A2-160 | SHT542-0 |
2 | 6296 | 465 | 78.3 | 1.04 | 1.42 | |||||||||
3 | 7028 | 453 | 80.8 | 1.09 | 1.50 | |||||||||
4 | 759 | 437 | 82.6 | 1014 | 1.56 | |||||||||
5 | 8490 | 411 | 83.5 | 1.16 | 1.59 | |||||||||
6 | 8221 | 382 | 82.8 | 1.18 | 1.61 | |||||||||
7 | 9952 | 343 | 80.2 | 1.18 | 1.61 | |||||||||
8 | 10683 | 296 | 75.1 | 1.17 | 1.60 | |||||||||
710 | 1 | 4939 | 372 | 75.1 | 0.68 | 1.00 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 3175 | 50-A2-280 | 24-A2-140 | SHT542-0 |
2 | 5588 | 366 | 78.3 | 0.72 | 1.07 | |||||||||
3 | 6237 | 357 | 80.8 | 0.76 | 1.13 | |||||||||
4 | 6886 | 344 | 82.6 | 0.80 | 1.17 | |||||||||
5 | 7535 | 324 | 83.5 | 0.81 | 1.19 | |||||||||
6 | 8184 | 301 | 82.8 | 0.82 | 1.22 | |||||||||
7 | 8833 | 270 | 80.2 | 0.82 | 1.22 | |||||||||
8 | 9482 | 233 | 75.1 | 0.82 | 1.20 |
T4-72№8C离心通风机性能与选用件表
转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1800 | 1 | 18691 | 3150 | 75.1 | 21.54 | 26.08 | Y200L-4 | 30 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 55-C4-355 | SHT542-3 |
2 | 21147 | 3101 | 78.3 | 23.02 | 27.86 | |||||||||
3 | 23603 | 3025 | 80.8 | 24.28 | 29.40 | |||||||||
4 | 26058 | 2913 | 82.6 | 25.26 | 30.58 | Y225S-4 | 37 | 60-C4-355 | ||||||
5 | 28514 | 2740 | 83.5 | 25.73 | 31.15 | |||||||||
6 | 30970 | 2545 | 82.8 | 26.19 | 31.71 | |||||||||
7 | 33426 | 2282 | 80.2 | 26.192 | 31.71 | |||||||||
8 | 35882 | 1970 | 75.1 | 25.96 | 31.43 | |||||||||
1600 | 1 | 16614 | 2483 | 75.1 | 15.13 | 18.32 | Y180L-4 | 22 | C | 4 | 3810 | 50-C4-280 | 48-C4-315 | SHT542-2 |
2 | 18797 | 2445 | 78.3 | 16.17 | 19.57 | |||||||||
3 | 20980 | 2385 | 80.8 | 17.05 | 20.64 | |||||||||
4 | 23163 | 2297 | 82.6 | 17.74 | 21.48 | |||||||||
5 | 25346 | 2160 | 83.5 | 18.07 | 21.87 | |||||||||
6 | 27529 | 2007 | 82.8 | 18.40 | 22.27 | |||||||||
7 | 29712 | 1800 | 80.2 | 18.40 | 22.27 | |||||||||
8 | 31895 | 1554 | 75.1 | 18.23 | 22.07 | |||||||||
1250 | 1 | 12980 | 1511 | 75.1 | 7.22 | 8.73 | Y160M-4 | 11 | B | 4 | 3810 | 50-B4-280 | 42-B4-250 | SHT542-2 |
2 | 14685 | 1487 | 78.3 | 7.71 | 9.33 | |||||||||
3 | 16390 | 1451 | 80.8 | 8.13 | 9.84 | |||||||||
4 | 18096 | 1398 | 82.6 | 8.46 | 10.24 | |||||||||
5 | 1801 | 1315 | 83.5 | 8.62 | 10.43 | |||||||||
6 | 21507 | 1222 | 82.8 | 8.77 | 10.62 | |||||||||
7 | 23212 | 1096 | 80.2 | 8.77 | 10.62 | |||||||||
8 | 24918 | 947 | 75.1 | 8.69 | 10.53 | |||||||||
1120 | 1 | 11630 | 1211 | 75.1 | 5.19 | 6.28 | Y132M-4 | 7.5 | B | 4 | 3810 | 50-B4-280 | 38-B4-225 | SHT542-1 |
2 | 13158 | 1193 | 78.3 | 5.54 | 6.71 | |||||||||
3 | 14686 | 1164 | 80.8 | 5.85 | 7.08 | |||||||||
4 | 16214 | 1121 | 82.6 | 6.09 | 7.37 | |||||||||
5 | 17742 | 1054 | 83.5 | 6.20 | 7.50 | |||||||||
6 | 19270 | 980 | 82.8 | 6.31 | 7.64 | |||||||||
7 | 20798 | 879 | 80.2 | 6.31 | 7.64 | |||||||||
8 | 22326 | 760 | 75.1 | 6.25 | 7.57 |
T4-72№8C离心通风机性能与选用件表
转速 r/min | 序号 | 流量 m3/h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率 KW | 电动机 | 三角带 | 主轴皮带轮 | 电机皮带轮 | 电机导轨部 | |||
型号 | 功率KW | 型号 | 根数 | 内周长mm | 代号 | 代号 | 代号(2套) | |||||||
1000 | 1 | 10384 | 965 | 75.1 | 3.69 | 4.67 | Y132S-4 | 5.5 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 38-B4-200 | SHT542-1 |
2 | 11748 | 950 | 78.3 | 3.95 | 4.99 | |||||||||
3 | 13112 | 927 | 80.8 | 4.16 | 5.26 | |||||||||
4 | 14477 | 893 | 82.6 | 4.33 | 5.47 | |||||||||
5 | 15841 | 840 | 83.5 | 4.41 | 5.57 | |||||||||
6 | 17205 | 781 | 82.8 | 4.49 | 5.67 | |||||||||
7 | 18570 | 700 | 80.2 | 4.49 | 5.67 | |||||||||
8 | 19934 | 605 | 75.1 | 4.45 | 5.62 | |||||||||
900 | 1 | 9346 | 781 | 75.1 | 2.69 | 3.40 | Y112M-4 | 4 | B | 4 | 3556 | 50-B4-280 | 28-B4-180 | SHT542-1 |
2 | 10573 | 769 | 78.3 | 2.88 | 3.63 | |||||||||
3 | 11801 | 750 | 80.8 | 3.04 | 3.83 | |||||||||
4 | 13029 | 723 | 82.6 | 3.16 | 3.99 | |||||||||
5 | 14257 | 680 | 83.5 | 3.22 | 4.06 | |||||||||
6 | 15485 | 632 | 82.8 | 3.27 | 4.14 | |||||||||
7 | 16713 | 567 | 80.2 | 3.27 | 4.14 | |||||||||
8 | 17941 | 490 | 75.1 | 3.25 | 4.10 | |||||||||
800 | 1 | 8307 | 617 | 75.1 | 1.89 | 2.59 | Y100L2-4 | 3 | A | 2 | 3556 | 50-A2-280 | 28-A2-160 | SHT542-1 |
2 | 9399 | 607 | 78.3 | 2.02 | 2.55 | |||||||||
3 | 10490 | 592 | 80.8 | 2.13 | 2.69 | |||||||||
4 | 11581 | 571 | 82.6 | 2.22 | 2.80 | |||||||||
5 | 12673 | 537 | 83.5 | 2.26 | 2.85 | |||||||||
6 | 13764 | 499 | 82.8 | 2.30 | 2.90 | |||||||||
7 | 14856 | 448 | 80.2 | 2.30 | 2.90 | |||||||||
8 | 15947 | 387 | 75.1 | 2.28 | 2.88 | |||||||||
710 | 1 | 7373 | 486 | 75.1 | 1.32 | 1.81 | Y100L-4 | 2.2 | A | 2 | 3556 | 50-A2-280 | 24-A2-140 | SHT542-1 |
